MS10
| 製品モデル: MS10 | |||
| 外観写真 | ![]() | ||
| 製品の特徴 | プライベートモデル登場、物理ボリュームキー調整(カスタマイズ可能なショートカット機能も)、270度回転高精細カメラ搭載 | ||
| 製品基本情報 | |||
| タイプ | 詳細 | 説明する | 標準構成 |
| 製品形態 | 製品形態 | Android 4G 通話ウォッチ | |
| 外観サイズ | 46.6*38.9*12mm | ||
| ボディカラー | ブラック/シルバー | ||
| ボディ素材 | プラスチックセメント | ||
| バンド素材 | シリカゲル | ||
| 重さ | |||
| 防水グレード | 防水ではありません | ||
| 包装形態 | カラーボックスのサイズ | / | |
| 梱包重量 | / | ||
| 梱包数量 | / | ||
| 外箱サイズ | / | ||
| 箱全体の重量 | / | ||
| システム | システム/OS | アンドロイド9.0 | |
| 言語 | ボディーランゲージ | 中国語英語/多言語、お客様のニーズに応じて追加可能 | |
| 画面 | 画面サイズ | 2.06インチ | |
| 画面解像度 | 410X502 | ||
| TN/IPS/AMOLED | AMOLED | ||
| TP | タッチ数 | マルチタッチ | |
| カメラ | ピクセル | 30W(270度回転可能) | |
| バッテリー | タイプ | ポリマーリチウムイオン電池 | |
| 容量 | 高電圧900mAh | ||
| 利用時間 | / | ||
| 待機時間 | / | ||
| システムハードウェア構成 | |||
| タイプ | 詳細 | 説明する | 標準構成 |
| メインチップ | タイプ | SL8541E | |
| ストレージ | DDR3+フラッシュ | 2GB+32GB | |
| 心拍 | チップ | 3918HR | |
| 重力誘導 | 内蔵 | 7a22h | |
| 4G通話 | 4G周波数帯 | 2G:B3、B5、B8 3G:B1、B5、B8 FDD:B1、B3、B5、B7、B8、B20 TDD:B38、B39、B40、B41 | ユーラシアボード (オプションでアメリカボード) |
| SIMカード | SIMカードの挿入をサポートしていますか | サポート | |
| GPS | GPS | サポート | |
| Wi-Fi | Wi-Fi | サポート | |
| エンコーダ | エンコーダ | サポートされていません | |
| 歩数計 | モデル | 7a22h | |
| ブルートゥース | 版 | BT4.2 | |
| 伝送距離 | 10メートル | ||
| モーター | 内蔵 | サポート | |
| 充電方法 | 磁気吸引力 | ポゴピン 4PIN | |
| ソフトウェア機能紹介 | |||
| タイプ | 説明する | 標準構成 | |
| ダイヤルのカスタム背景画像 | サポート | ||
| ダイヤル数 | 10 | ||
| 天気表示 | 国内サポート | ||
| Bluetooth通話 | サポート | ||
| 撮影機能 | 30万画素 | ||
| 内蔵音楽 | サポート | ||
| 時計でダイヤルアップして電話をかけます | 時計の独立した通話をサポート | ||
| 通話記録を見る | サポートウォッチダイヤルダイヤル | ||
| 音楽再生を見る | サポート | ||
| 歩数計チップ | 運動の歩数カウント、消費カロリー、走行距離の記録 | ||
| スポーツ記録、複数のスポーツモード内蔵 | サポート | ||
| 心拍数モニタリングバージョン | 動的な誠実率 | ||
| タイマー | サポート | ||
| AI音声 | 国内サポート | ||
| 常時表示ダイヤルモード | 支払い(超省電力モード) | ||
| 血圧/血中酸素 | サポート | ||
| 睡眠の質モニタリングの伝送距離 | サポート | ||
| 電話/SMS通知 | サポート | ||
| 情報テキストプッシュ(フォントプッシュ) | サポート | ||
| 写真/音楽コントロール | サポート | ||
| 24時間の心拍数 | サポート | ||
| ソーシャル情報プロンプト (インスタント メッセージング) | サポート | ||
| 女性の生理機能 | サポート | ||
| カウントダウン | サポート | ||
| ストップウォッチ | サポート | ||
| 飲料水のリマインダー | サポート | ||
| 振動目覚まし時計 | サポート | ||
| 手首をひっくり返して画面をオンにします | サポート | ||
| 懐中電灯 | サポート | ||
| 座りがちなリマインダー | サポート | ||
| 太田 | サポート | ||
| パッキング | |||
| タイプ | 説明する | 標準構成 | |
| カラーボックス | |||
| 説明書 | |||
| 充電ライン | |||
| 証明書 | |||
| 認証情報 | |||
| タイプ | 説明する | 標準構成 | |
| CE | サポート | ||
| FCC | サポート | ||
| ロッシュ | サポート | ||














