| S6 PLUS Bluetooth イヤホン | |||
![]() | |||
| 製品パラメータ | |||
| 基本パラメータ | 製品型式 | S6プラス | |
| マスターチップ | ジエリ 6963 | ||
| スピーカー | F10 トゥルーコッパースピーカー | ||
| 振動 | / | ||
| ウォータープフフレベル | IP4 | ||
| 互換性のあるシステム | iOS/アンドロイド/Windows | ||
| 特別な機能 | インテリジェントなパワーのデジタル表示 | ||
| 主な特長 | 1. 完全ワイヤレス、両耳通話、Hi-Fi ステレオ音楽再生。 2.デジタルインテリジェントパワーディスプレイ、時計表示、3.磁気充電、便利で速い; 4.多機能ボタン、操作が簡単。 5. ワンキーコールバック関数。 6. 長期間の耐久性を実現するストレージ充電ビン。 | ||
| 接続パラメータ | ブルートゥース | 5.1+EDR | |
| その他のパラメータ | 電池のタイプ | ポリマーリチウム電池 | |
| ヘッドフォンのバッテリー容量 | 38mAh | ||
| 充電ボックスのバッテリー容量 | 260mAh | ||
| 充電タイプ | 充電ボックス USB ソケット充電、ヘッドフォン磁気充電 | ||
| ヘッドフォンの充電時間 | 約40分 | ||
| 充電ボックスの充電時間 | 約2時間 | ||
| ヘッドフォンの寿命 | 約3時間 | ||
| 充電ボックスの充電可能時間 | 3回くらい | ||
| 操作モード | ボタン | ||
| ファームウェアの言語 | 英語 | ||
| 材料 | ABS | ||
| 色 | 黒、青、紫 | ||
| 製品サイズ | 49×49×31mm | ||
| パッキング | パッキング | ヘッドフォン、充電コンパートメント、取扱説明書、梱包箱、充電ケーブル | |
| 製品NW/PCS | 50G | ||
| 梱包数/箱 | 100個/箱 | ||
| FCLサイズ | 39*32*39.5センチメートル | ||
| ケース全体の重量 | 8KG | ||




















