KT83
| KT83 スマートウォッチ仕様 | ||||
| ||||
| シリアルナンバー | カタログ | 製品パラメータ | 備考 | |
| 1 | 基本パラメータ | ブレスレットサイズ(mm) | 52×41.5×13mm | |
| 重さ | 約52g | |||
| 色 | 黒+白/黒+ゴールド/黒+赤 | |||
| 主な機能 | 1.8インチのウルトラクリアスクリーン、320 * 358ピクセル、フルスクリーンタッチ、心拍数、血中酸素、血圧、圧力、運動、運動記録(歩数、距離、カロリーカウント)、運動モード、音声アシスタント、メッセージプッシュ、情報ストレージ、睡眠モニタリング、天気プッシュ、ストップウォッチ、タイマー、ストップウォッチ、電卓、世界時計、カメラリモコン、音楽コントロール、携帯電話、ゲーム、女性の健康の検索など。 | |||
| 2 | ハードウェアパラメータ | チップメーカー | JL | |
| チップ | JL7012F7 | |||
| アプリ | ダ・フィット | |||
| 対応システム | Android 6.0 以降 (含む) および IOS 10.0 以降 (含む) | |||
| フラッシュメモリ | 128Mb | |||
| タイプ | IPS | |||
| 画面サイズ | 1.8inches | |||
| ピクセル | 320*358 ピクセル | |||
| タッチ式 | 全画面タッチ | |||
| 3 | 接続パラメータ | BT | BT5.3 | |
| WI-FI | いいえ | |||
| NFC | いいえ | |||
| 4 | センサー | Gセンサー | ST-LIS2DOCTR | |
| ジャイロスコープ | いいえ | |||
| 心拍 | HX3918 | |||
| GPS | いいえ | |||
| 5 | バッテリー | 電池のタイプ | リチウムポリマー | |
| 容量 | 400mAh | |||
| 充電モード | 磁気 | |||
| 6 | APPソフトウェアの機能 | ダ・フィット | 歩数、睡眠、心拍数、血中酸素、血圧、ストレス、運動データ記録、音楽コントロール、ダイヤル、通話など | |
| ダイヤル選択、インフォメーションプッシュ、毎日の目覚まし時計、フォトコントロール、天気情報 | ||||
| ブレスレット、時間形式、おやすみモードのタイムスロットの検索、手首を反転して画面をハイライト表示 | ||||
| 英語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、アラビア語、ロシア語、繁体字中国語、ウクライナ語、イタリア語、ポルトガル語、オランダ語、ポーランド語、スウェーデン語、フィンランド語、デンマーク、ノルウェー、ハンガリー、チェコ語、ブルガリア語、ルーマニア、スロバキア、ラトビア、インドネシア語、タイ語、トルコ語、ベトナム語、ヒンディー語、パシュトゥー語、リトアニア語、エストニア語、スロベニア語、クロアチア語、ギリシャ語、フィリピン語、ヘブライ語、マレー語、セルビア語、ペルシア語 | ||||
| 7 | その他のパラメータ | 防水レベル | IPX8-5ATM(水深50メートルまでの防水) | |
| 充電時間 | 約2.5時間 | |||
| 一生 | 使用時約7日間、待機時約25日間 | |||
| 製品言語 | 英語、簡体字、日本語、韓国語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、アラビア語、ロシア語、繁体字、イタリア語、ポルトガル語、ポーランド語、チェコ語、インドネシア語、トルコ語、ベトナム語、ギリシャ語、ヘブライ語、マレーシア語 | |||
| リストバンドのサイズ | 全長255MM、調節可能な長さ155-235MM | |||
| 外観サイズ | 本体:表面シェルに3回スプレー、文字彫刻、底シェルに環境に優しいプラスチック、金属ボタン。 リストストラップ: シリコン | |||
| 8 | パッケージサイズ | 梱包箱サイズ(L*W*H)MM | 165*97*25ミリメートル | |
| 梱包重量(g) | ||||
| カートンサイズ(L*W*H)CM | 505X345X280MM | |||
| カートン重量 | ||||
| 梱包数量 | 100pcs | |||







