インテリジェントサイクルグラス QY-Pro2
| QY-pro2 アウトドア スポーツ サイクリング メガネ スマートグラス | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| 機能 | Bluetooth通話/音楽再生/音声アシスタント/AI翻訳(カスタムメイド) | |||||||||||||||||
| 仕様 | メイン制御チップ | ブルーフラッド AB5656C | ||||||||||||||||
| バッテリー | 55mAh+55mAh | |||||||||||||||||
| 充電方法 | 磁気充電 | |||||||||||||||||
| Bluetoothのバージョン | BLE5.4 | |||||||||||||||||
| 防水レベル | IPX5 | |||||||||||||||||
| 材料 | ABS+PC | |||||||||||||||||
| 電圧 | DC5V | |||||||||||||||||
| 電流 | 50mA*2 | |||||||||||||||||
| レンズ材質 | PCコーティング/EVO | |||||||||||||||||
| サイズ | 145×145×55mm | |||||||||||||||||
| 言語 | 英語 | |||||||||||||||||
| レンズ効果 | UV400 / アンチグレア / 雨雪 / 風砂防止 / 腐食防止 | |||||||||||||||||
| 使用事例 | サイクリング 登山 釣り スキー アウトドアスポーツ | |||||||||||||||||
| 箱入りサイズ | 単体重量:155g サイズ:16.5*7.7*6CM 総重量:8.75KG サイズ:1ケースあたり410*346*340MM/50個 | |||||||||||||||||










