Z83MAX
| Z83MAX 製品仕様 | ||||||
| ||||||
| ハードウェア | ||||||
| 液晶ディスプレイ | HD AMOLED ラウンド 1.52 | |||||
| TP | フルタッチ | |||||
| 主要 チップ | JL7012F | |||||
| ラム | RAM: 672KB | |||||
| 拡張フラッシュ | ROM:128Mb | |||||
| Gセンサー | yes,SC7A20 | |||||
| ボタン | 3ボタン:スイッチボタン+ファンクションボタン+スポーツボタン | |||||
| 回転ボタン | はい | |||||
| Blu歯 | 3.0 および 5.1BLE をサポート | |||||
| SPKアンプ | サポートクラスA/Bアンプ: 0.8W | |||||
| SPK | はい:0815 | |||||
| モーター | はい、ワイヤーボンディングモーター | |||||
| 総務省 | はい、ワイヤーボンドMIC | |||||
| リチャージ | 無線 | |||||
| 静電気防止要件 | はい:8K+4K | |||||
| バッテリー | 300Ma | |||||
| 心拍 | 3300チップ | |||||
| ソフトウェア | ||||||
| 言語 | 中国語、英語 (デフォルト)、ロシア語、スペイン語、ドイツ語、イタリア語、フランス語、ポルトガル語、ポーランド語、ギリシャ語、トルコ語、ヘブライ語、アラビア語、インドネシア語、ベトナム語、タイ語、ペルシア語 | |||||
| デフォルトの言語 | 英語 | |||||
| カスタムウォッチフェイス機能 | はい | |||||
| APPダイヤルライブラリ | 500+ | |||||
| 重要なアプリケーション | 心拍 | |||||
| 心電図 | ||||||
| 血圧 | ||||||
| 血中酸素 | ||||||
| 体温 | ||||||
| 着信音を切り替える | いいえ | |||||
| 音楽プレーヤー | はい | |||||
| 健康 | 歩数計、ウォーキング、ランニング、サッカー、バドミントン、テニス、バスケットボール、卓球、サイクリング、登山、縄跳び、ヨガ | |||||
| 寝る | はい | |||||
| QRコード追加 | はい | |||||
| 座りっぱなし、飲料水リマインダー | はい | |||||
| 情報プッシュ | フェイスブック、ツイッター、whatsapp、qq、WeChat | |||||
| Siri音声アシスタント | デュアルモードのサポート | |||||
| 電卓 | はい | |||||
| カレンダー | はい | |||||
| 目覚まし時計 | はい | |||||
| 通話設定 | はい | |||||
| タイマー | はい | |||||
| ストップウォッチ | はい | |||||
| ゲーム | はい | |||||
| 息をする | はい | |||||
| 天気 | はい:サードパーティの天気のサポート | |||||
| パスワードロック画面機能 | はい | |||||
| 電話を探す | はい | |||||
| 分割画面UI | はい | |||||
| アリペイ支払い | はい | |||||
| WeChat コレクション | はい | |||||
| GPSトラック | はい | |||||
| 新しい機能 | 1.Douyinコントロール; 2. 独立した時間。 3.独立した目覚まし時計; 4.壁紙をロック(更新)します。 5. エンコーダのズームインおよびズームアウト機能。 6. シャットダウンスライドと SOS; 7. ダイヤルポインタは常にオンになっています。 8.ダイヤルポインター均一回転機能; 9.水平および垂直画面の充電; 10. 星空の中央にあるアイコンは最大のままであり、ドラッグしても最大のままです。 11. 言語選択インターフェース。 12.NFC; 女性の健康; 13. 14.コンパス機能。 15.通話切り替え機能; 16. 服薬リマインダー。 17. 独立した移動ショートカットキー。 18.、QRコードプッシュ、GPSトラック、Bluetoothワンキー接続 19. 最近のタスクバー。 20. TP は画面機能をカバーします。 21. 高度、気圧 22. ゲーム 23. エンコーダー振動スイッチ 24. ダイヤルプレビュー機能 25. 血糖関数、エネルギー代謝当量(MET)関数 26.Compass 27.精霊島 28. 木魚 29. 上下プル半透明効果 30. 歌詞の同期 31.1.タスビー、巡礼目覚まし時計、コンパス | |||||





























